Năm 2026, vùng nguyên liệu Quảng Trị khẳng định vị thế nhờ sự khác biệt về độ cao và thổ nhưỡng:
Dưới đây là dự toán chi phí cho 1 hecta cà phê trong giai đoạn kinh doanh ổn định. Lưu ý chi phí nhân công tại Quảng Trị năm 2026 đã tăng do sự cạnh tranh từ các khu công nghiệp.
| Hạng Mục Chi Phí | Arabica Khe Sanh (Triệu VNĐ) | Robusta Ba Tầng (Triệu VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phân bón (Năng suất 2.5 - 3t) | 45 | 50 | Robusta cần lượng NPK cao hơn |
| Thuốc BVTV & Chế phẩm | 12 | 10 | Arabica nhạy cảm với rỉ sắt/sâu đục thân |
| Tưới tiêu (Điện/Dầu/Hệ thống) | 8 | 12 | Ba Tầng địa hình dốc, chi phí bơm cao |
| Nhân công chăm sóc | 25 | 20 | Arabica cần cắt tỉa kỹ thuật cao hơn |
| Nhân công thu hoạch (Hái chín) | 65 | 60 | Tính trên năng suất 13-15 tấn tươi/ha |
| Sơ chế (Xát vỏ/Phơi sấy) | 10 | 8 | Arabica ưu tiên chế biến ướt/Honey |
| Khấu hao & Chi phí khác | 15 | 15 | Lãi vay và khấu hao vườn cây |
| **TỔNG CHI PHÍ (Ha)** | **180** | **175** | Giá thành sx: ~60k-70k/kg nhân |
Dựa trên năng suất trung bình đạt 2.5 tấn (Arabica) và 3 tấn (Robusta) trên mỗi hecta. Lợi nhuận ròng được tính sau khi trừ toàn bộ chi phí đầu tư 180 triệu (Arabica) và 175 triệu (Robusta).
| Giá Bán (VNĐ/kg) | Arabica Khe Sanh (Mức 2.5 tấn) | Robusta Ba Tầng (Mức 3 tấn) |
|---|---|---|
| **90.000** | Doanh thu: 225tr - **Lãi: 45tr** | Doanh thu: 270tr - **Lãi: 95tr** |
| **100.000** | Doanh thu: 250tr - **Lãi: 70tr** | Doanh thu: 300tr - **Lãi: 125tr** |
| **110.000** | Doanh thu: 275tr - **Lãi: 95tr** | Doanh thu: 330tr - **Lãi: 155tr** |
Gia đình anh Păng canh tác 1.5 ha Robusta tại bản vùng biên Ba Tầng.