Giá cà phê Arabica hôm nay
Cập nhật lần cuối: 09:37 30/04/2026ICE New York · Realtime
LIVE
Dữ liệu chính thức
Arabica ICE New York – Kỳ hạn gần nhất
308,55cents/lb
+2,15
09:37 30-04
Bảng giá kỳ hạn cà phê Arabica ICE New York
| Kỳ hạn | Giá (cents/lb) | Thay đổi | Cao | Thấp | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| KCK26.NYB | 308.55 | +2.150000000000034 | 308.55 | 306.35 | 22 |
| KCN26.NYB | 290.7 | 0 | 293.4 | 288.05 | 10,147 |
| KCU26.NYB | 280.45 | -0.1500000000000341 | 283.35 | 278.4 | 6,073 |
| KCZ26.NYB | 272.75 | -0.10000000000002274 | 275.85 | 270.95 | 2,932 |
| KCH27.NYB | 270.25 | +0.14999999999997726 | 272.7 | 268.45 | 960 |
| KCK27.NYB | 269.25 | +0.39999999999997726 | 270.65 | 267.2 | 287 |
| KCN27.NYB | 268.35 | +0.4500000000000455 | 269.7 | 266.25 | 157 |
| KCU27.NYB | 266 | +0.5 | 266.3 | 263.85 | 65 |
| KCZ27.NYB | 263.45 | +0.0999999999999659 | 264.65 | 262.05 | 31 |
| KCH28.NYB | 262 | +0.35000000000002274 | 262 | 259.95 | 13 |
Tìm hiểu về giá cà phê Arabica
- ICE KC là mã hợp đồng Arabica tiêu chuẩn toàn cầu, giao dịch tại sàn ICE Futures US (New York).
