Giá cà phê Arabica hôm nay
Cập nhật lần cuối: 06:13 16/03/2026ICE New York · Realtime
LIVE
Dữ liệu chính thức
Arabica ICE New York – Kỳ hạn gần nhất
292,75cents/lb
-3,75
06:13 16-03
Bảng giá kỳ hạn cà phê Arabica ICE New York
| Kỳ hạn | Giá (cents/lb) | Thay đổi | Cao | Thấp | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| KCH26.NYB | 292.75 | -3.75 | 292.75 | 292.75 | 73 |
| KCK26.NYB | 285.15 | -6.75 | 290.5 | 282.7 | 14,930 |
| KCN26.NYB | 279.4 | -7.050000000000011 | 284.95 | 277 | 7,498 |
| KCU26.NYB | 273.45 | -6.949999999999989 | 278.7 | 270.85 | 2,851 |
| KCZ26.NYB | 267.3 | -7.25 | 273.4 | 265 | 2,100 |
| KCH27.NYB | 264.15 | -7.300000000000011 | 269 | 261.9 | 623 |
| KCK27.NYB | 263.4 | -6.4500000000000455 | 269.05 | 261.4 | 153 |
| KCN27.NYB | 262.15 | -5.9500000000000455 | 265.35 | 260.95 | 81 |
| KCU27.NYB | 260.05 | -5.649999999999977 | 263.05 | 258.8 | 74 |
| KCZ27.NYB | 255 | -6.800000000000011 | 259.45 | 255 | 21 |
| KCH28.NYB | 253.05 | -5.399999999999977 | 256.25 | 253.05 | 8 |
