Giá cà phê hôm nay TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
🌿 Đà Lạt · Arabica & Robusta
Dữ liệu chính thức
Giá cà phê Robusta/Arabica – Đà Lạt / Lâm Đồng
89.700₫/kg
-3,500
Giá thế giới: 292.75 cents/lb (Arabica NY)
LIVE
Dữ liệu chính thức
Robusta London (Tham chiếu)
3.707USD/tấn
+68
06:13 16-03
Bảng giá cà phê Đà Lạt & Lâm Đồng hôm nay
| Khu vực | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lâm Đồng | 89,700 | -3,500 |
Giá cà phê Robusta sàn London (ICE London)
| Kỳ hạn | Giá (USD/tấn) | Thay đổi | Cao | Thấp | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| RMH26.F | 3,707 | +68 | 3,707 | 3,707 | - |
| RMK26.F | 3,625 | +72 | 3,650 | 3,553 | 9,667 |
| RMN26.F | 3,527 | +61 | 3,554 | 3,466 | 4,886 |
| RMU26.F | 3,442 | +45 | 3,472 | 3,398 | 2,358 |
| RMX26.F | 3,370 | +35 | 3,404 | 3,335 | 860 |
| RMF27.F | 3,312 | +34 | 3,346 | 3,278 | 214 |
| RMH27.F | 3,288 | +33 | 3,325 | 3,262 | 124 |
| RMK27.F | 3,272 | +29 | 3,277 | 3,269 | 22 |
| RMN27.F | 3,261 | +29 | 3,261 | 3,261 | - |
| RMU27.F | 3,251 | +28 | 3,251 | 3,251 | - |
