Giá cà phê hôm nay TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
🌿 Đà Lạt · Arabica & Robusta
Dữ liệu chính thức
Giá cà phê Robusta/Arabica – Đà Lạt / Lâm Đồng
87.100₫/kg
-1,000
Giá thế giới: 308.55 cents/lb (Arabica NY)
LIVE
Dữ liệu chính thức
Robusta London (Tham chiếu)
3.681USD/tấn
+52
11:19 30-04
Bảng giá cà phê Đà Lạt & Lâm Đồng hôm nay
| Khu vực | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lâm Đồng | 87,100 | -1,000 |
Giá cà phê Robusta sàn London (ICE London)
| Kỳ hạn | Giá (USD/tấn) | Thay đổi | Cao | Thấp | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| RMK26.F | 3,681 | +52 | 3,682 | 3,641 | 34 |
| RMN26.F | 3,481 | +53 | 3,512 | 3,428 | 6,793 |
| RMU26.F | 3,392 | +48 | 3,423 | 3,349 | 3,376 |
| RMX26.F | 3,319 | +40 | 3,350 | 3,287 | 1,317 |
| RMF27.F | 3,253 | +35 | 3,285 | 3,239 | 375 |
| RMH27.F | 3,219 | +31 | 3,251 | 3,205 | 195 |
| RMK27.F | 3,198 | +28 | 3,206 | 3,198 | 35 |
| RMN27.F | 3,181 | +26 | 3,189 | 3,181 | 11 |
| RMU27.F | 3,166 | +25 | 3,174 | 3,166 | 7 |
| RMX27.F | 3,151 | +25 | 3,151 | 3,151 | - |
