Cập nhật ngày 15/3/2026
* Dải màu thể hiện khoảng giá chênh lệch giữa các đại lý trong khu vực.
* Dữ liệu dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu đại lý/công ty nào có thể cung cấp báo giá trực tiếp để cập nhật chính xác hơn, xin vui lòng liên hệ quản trị viên để hỗ trợ doanh nghiệp và bà con nông dân.
| Sản phẩm | Thương hiệu | Khu vực | Giá (VNĐ/bao) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| Phân URÊ | Cà Mau | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 610.000 - 650.000 | Ổn định |
| Phân URÊ | Phú Mỹ | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 610.000 - 660.000 | Ổn định |
| Phân KALI bột | Cà Mau | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 500.000 - 580.000 | Ổn định |
| Phân KALI bột | Phú Mỹ | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 490.000 - 570.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Cà Mau | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 660.000 - 750.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Phú Mỹ | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 650.000 - 750.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Đầu Trâu | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 670.000 - 750.000 | Ổn định |
| Phân NPK 20-20-15 TE | Bình Điền | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 890.000 - 930.000 | Ổn định |
| Phân Lân | Lâm Thao | Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | 290.000 - 330.000 | Ổn định |
| Phân URÊ | Hà Bắc | Khu vực Miền Bắc | 560.000 - 590.000 | Ổn định |
| Phân URÊ | Phú Mỹ | Khu vực Miền Bắc | 540.000 - 580.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 + TE | Việt Nhật | Khu vực Miền Bắc | 420.000 - 440.000 | Ổn định |
| Phân Supe Lân | Lâm Thao | Khu vực Miền Bắc | 250.000 - 270.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Việt Nhật | Khu vực Miền Bắc | 730.000 - 760.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Phú Mỹ | Khu vực Miền Bắc | 750.000 - 760.000 | Ổn định |
| Phân KALI bột | Canada | Khu vực Miền Bắc | 510.000 - 530.000 | Ổn định |
| Phân KALI bột | Hà Anh | Khu vực Miền Bắc | 510.000 - 540.000 | Ổn định |
| Phân URÊ | Phú Mỹ | Khu vực Miền Trung | 620.000 - 650.000 | Ổn định |
| Phân URÊ | Ninh Bình | Khu vực Miền Trung | 610.000 - 640.000 | Ổn định |
| Phân NPK 20-20-15 | Đầu Trâu | Khu vực Miền Trung | 950.000 - 980.000 | Ổn định |
| Phân NPK 20-20-15 | Song Gianh | Khu vực Miền Trung | 910.000 - 930.000 | Ổn định |
| Phân KALI bột | Phú Mỹ | Khu vực Miền Trung | 520.000 - 560.000 | Ổn định |
| Phân KALI bột | Hà Anh | Khu vực Miền Trung | 520.000 - 560.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Đầu Trâu | Khu vực Miền Trung | 720.000 - 740.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Phú Mỹ | Khu vực Miền Trung | 710.000 - 730.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Lào Cai | Khu vực Miền Trung | 700.000 - 720.000 | Ổn định |
| Phân Lân | Lâm Thao | Khu vực Miền Trung | 280.000 - 300.000 | Ổn định |
| Phân Lân | Lào Cai | Khu vực Miền Trung | 270.000 - 290.000 | Ổn định |
| Phân URÊ | Cà Mau | Khu vực Tây Nam Bộ | 620.000 - 640.000 | Ổn định |
| Phân URÊ | Phú Mỹ | Khu vực Tây Nam Bộ | 610.000 - 630.000 | Ổn định |
| Phân DAP | Hồng Hà | Khu vực Tây Nam Bộ | 1.250.000 - 1.300.000 | Ổn định |
| Phân DAP | Đình Vũ | Khu vực Tây Nam Bộ | 840.000 - 870.000 | Ổn định |
| Phân KALI Miểng | Cà Mau | Khu vực Tây Nam Bộ | 500.000 - 530.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Cà Mau | Khu vực Tây Nam Bộ | 600.000 - 640.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Phú Mỹ | Khu vực Tây Nam Bộ | 600.000 - 640.000 | Ổn định |
| Phân NPK 16-16-8 | Việt Nhật | Khu vực Tây Nam Bộ | 610.000 - 650.000 | Ổn định |
| Phân NPK 20-20-15 | Ba con cò | Khu vực Tây Nam Bộ | 870.000 - 900.000 | Ổn định |
Giá phân bón duy trì ổn định, không có biến động so với kỳ trước