Arabica Coffee Price Today
Cập nhật lần cuối: 14:55 14/06/2026ICE New York · Realtime
LIVE
Dữ liệu chính thức
Arabica ICE New York – Nearest Term
257,55cents/lb
+3,6
14:55 14-06
Arabica ICE New York Futures Price Table
| Kỳ hạn | Giá (cents/lb) | Thay đổi | Cao | Thấp | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| KCN26.NYB | 257.55 | +3.6000000000000227 | 257.95 | 252.9 | 14,442 |
| KCU26.NYB | 253.8 | +3.5500000000000114 | 254.35 | 249.25 | 21,906 |
| KCZ26.NYB | 247 | +3.8000000000000114 | 247.3 | 242.35 | 6,913 |
| KCH27.NYB | 244.55 | +3.700000000000017 | 244.95 | 240.05 | 2,399 |
| KCK27.NYB | 244.3 | +3.5500000000000114 | 244.4 | 239.85 | 1,047 |
| KCN27.NYB | 244.6 | +3.549999999999983 | 244.8 | 240.25 | 655 |
| KCU27.NYB | 244.45 | +3.8499999999999943 | 244.6 | 240.65 | 419 |
| KCZ27.NYB | 243.75 | +3.75 | 243.75 | 240.5 | 188 |
| KCH28.NYB | 241.5 | +1.75 | 241.65 | 241.45 | 19 |
Learn about Arabica Coffee Prices
- ICE KC is the global standard Arabica contract, traded on ICE Futures US (New York).
- Prices are in cents/lb. Conversion: multiply by 22.046 for USD/ton, then × exchange rate ÷ 1,000 for VND/kg.
