Coffee Price Today Da Lat, Lam Dong
🌿 Da Lat · Arabica & Robusta
Dữ liệu chính thức
Robusta/Arabica Coffee Price – Da Lat / Lam Dong
87.100₫/kg
-1,000
Giá thế giới: 308.55 cents/lb (Arabica NY)
LIVE
Dữ liệu chính thức
Robusta London (Ref)
3.644USD/tấn
-37
18:24 30-04
Da Lat & Lam Dong Coffee Price Table Today
| Khu vực | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lâm Đồng | 87,100 | -1,000 |
Robusta Coffee Prices (ICE London)
| Kỳ hạn | Giá (USD/ton) | Thay đổi | Cao | Thấp | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| RMK26.F | 3,644 | -37 | 3,680 | 3,644 | 161 |
| RMN26.F | 3,442 | -39 | 3,515 | 3,422 | 8,561 |
| RMU26.F | 3,357 | -35 | 3,425 | 3,335 | 2,175 |
| RMX26.F | 3,289 | -30 | 3,352 | 3,265 | 735 |
| RMF27.F | 3,226 | -27 | 3,285 | 3,203 | 216 |
| RMH27.F | 3,192 | -27 | 3,211 | 3,188 | 43 |
| RMK27.F | 3,171 | -27 | 3,179 | 3,171 | 9 |
| RMN27.F | 3,154 | -27 | 3,163 | 3,153 | 2 |
| RMU27.F | 3,139 | -27 | 3,139 | 3,139 | - |
| RMX27.F | 3,124 | -27 | 3,124 | 3,124 | - |
